Head
繁体版 | 简体版
返回首页 现货外汇 期货外汇 人民币行情 股指金属 银行拆借 各国债券

香港银行同业拆借利率

HIBOR(港元) 12-05
1个月 1.18143 4个月 1.99643 7个月 2.32929 10个月 2.43286
2个月 1.49571 5个月 2.18929 8个月 2.36286 11个月 2.46429
3个月 1.78857 6个月 2.29286 9个月 2.40071 12个月 2.50000

伦敦银行同业拆借利率

LIBOR(欧元) 12-04
隔夜 2.89000 2个月 3.58500 6个月 3.71625 10个月 3.77375
1周 2.85750 3个月 3.67500 7个月 3.73313 11个月 3.77875
2周 2.91750 4个月 3.69375 8个月 3.75000 12个月 3.78500
1个月 3.32625 5个月 3.70500 9个月 3.76500    
LIBOR(美元) 12-04
隔夜 0.51875 2个月 2.04375 6个月 2.52000 10个月 2.60500
1周 1.25625 3个月 2.19250 7个月 2.54063 11个月 2.62375
2周 1.24750 4个月 2.29500 8个月 2.55875 12个月 2.64875
1个月 1.87625 5个月 2.40188 9个月 2.57875    
LIBOR(英镑) 12-04
隔夜 2.06250 2个月 3.52875 6个月 3.85375 10个月 3.92125
1周 2.23125 3个月 3.71875 7个月 3.87250 11个月 3.93188
2周 2.47500 4个月 3.76750 8个月 3.89250 12个月 3.94375
1个月 3.10000 5个月 3.81500 9个月 3.91000    
LIBOR(日元) 12-04
隔夜 0.51250 2个月 0.93250 6个月 1.03875 10个月 1.10750
1周 0.64125 3个月 0.94875 7个月 1.05750 11个月 1.12250
2周 0.72250 4个月 0.98000 8个月 1.07250 12个月 1.14000
1个月 0.94125 5个月 1.00750 9个月 1.09000    
LIBOR(瑞郎) 12-04
隔夜 0.38333 2个月 0.99833 6个月 1.35333 10个月 1.51167
1周 0.39167 3个月 1.18167 7个月 1.39333 11个月 1.55167
2周 0.47500 4个月 1.22833 8个月 1.43500 12个月 1.59000
1个月 0.78167 5个月 1.28333 9个月 1.47167    
LIBOR(加元) 12-04
隔夜 2.48333 2个月 2.50000 6个月 2.64333 10个月 2.82167
1周 2.50000 3个月 2.50000 7个月 2.69000 11个月 2.85667
2周 2.50000 4个月 2.55000 8个月 2.73833 12个月 2.90000
1个月 2.50000 5个月 2.59667 9个月 2.78833    
LIBOR(澳元) 12-04
隔夜 N/A 2个月 5.05500 6个月 5.15500 10个月 N/A
1周 N/A 3个月 5.09250 7个月 N/A 11个月 N/A
2周 N/A 4个月 5.10750 8个月 N/A 12个月 5.15500
1个月 5.01250 5个月 5.13250 9个月 5.16000    

新加坡银行同业拆借利率

SIBOR(美元) 12-04
1个月 1.89500 2个月 2.04333 3个月 2.19167
6个月 2.53833 9个月 2.60833 12个月 2.67833
SIBOR(坡元) 12-04
1个月 0.70625 2个月 0.77813 3个月 0.85938
6个月 0.98438 9个月 1.07188 12个月 1.17813

中国银行同业拆借利率

SHIBOR_RMB(人民币) 12-05
隔夜 1.4350 2周 1.9505 3个月 2.6233 9个月 2.9470
1周 1.8500 一个月 2.0997 6个月 2.8200 12个月 3.0623

                收费服务   |   关于我们   |   广告联系            

上海 021-63865123  |  北京 010-63983029  |  大连 0411-39509300
南京 025-83808038  |  广州 020-38680051  |  福州 0591-87539335
深圳 013724303427   |  郑州 013653811467  |  杭州 013957169629  |  温州 013858868321   |  青岛 013706342600
上海科视数码频道制作有限公司版权所有  未经授权禁止复制、建立镜像、链接!
最佳浏览效果:IE6.0(点击此处下载),1024*768分辩率

沪ICP备
05009270号
所有内容仅供阁下自行研究参考,并非建议或暗示阁下做任何有关投资或理财的决定,阁下所做的任何交易决定应自行负责。